期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265400 | 15 | 大 | |||
3265399 | 03:39 | 8+4+3=15 | 07 | 小 | 错 |
3265398 | 03:36 | 3+1+1=05 | 05 | 小 | 对 |
3265397 | 03:32 | 7+0+5=12 | 11 | 小 | 对 |
3265396 | 03:29 | 2+4+0=06 | 15 | 大 | 错 |
3265395 | 03:25 | 4+6+8=18 | 02 | 小 | 错 |
3265394 | 03:22 | 0+0+0=00 | 14 | 大 | 错 |
3265393 | 03:18 | 6+3+0=09 | 17 | 大 | 错 |
3265392 | 03:15 | 1+3+2=06 | 16 | 大 | 错 |
3265391 | 03:11 | 7+7+5=19 | 09 | 小 | 错 |
3265390 | 03:08 | 5+1+7=13 | 15 | 大 | 错 |
3265389 | 03:04 | 9+6+3=18 | 13 | 小 | 错 |
3265388 | 03:01 | 1+5+2=08 | 05 | 小 | 对 |
3265387 | 02:57 | 7+3+7=17 | 05 | 小 | 错 |
3265386 | 02:54 | 8+5+5=18 | 12 | 小 | 错 |
3265385 | 02:50 | 5+5+6=16 | 10 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265399 | 15 | 大 | 单 | ||
3265398 | 05 | 小 | 单 | ||
3265397 | 12 | 小 | 双 | ||
3265396 | 06 | 小 | 双 | ||
3265395 | 18 | 大 | 双 | ||
3265394 | 00 | 小 | 双 | ||
3265393 | 09 | 小 | 单 | ||
3265392 | 06 | 小 | 双 | ||
3265391 | 19 | 大 | 单 | ||
3265390 | 13 | 小 | 单 | ||
3265389 | 18 | 大 | 双 | ||
3265388 | 08 | 小 | 双 | ||
3265387 | 17 | 大 | 单 | ||
3265386 | 18 | 大 | 双 | ||
3265385 | 16 | 大 | 双 | ||
3265384 | 18 | 大 | 双 | ||
3265383 | 17 | 大 | 单 | ||
3265382 | 25 | 大 | 单 | ||
3265381 | 12 | 小 | 双 | ||
3265380 | 13 | 小 | 单 | ||
3265379 | 13 | 小 | 单 | ||
3265378 | 09 | 小 | 单 | ||
3265377 | 16 | 大 | 双 | ||
3265376 | 19 | 大 | 单 | ||
3265375 | 15 | 大 | 单 | ||
3265374 | 02 | 小 | 双 | ||
3265373 | 17 | 大 | 单 | ||
3265372 | 10 | 小 | 双 | ||
3265371 | 05 | 小 | 单 | ||
3265370 | 15 | 大 | 单 | ||
3265369 | 20 | 大 | 双 | ||
3265368 | 20 | 大 | 双 | ||
3265367 | 06 | 小 | 双 | ||
3265366 | 14 | 大 | 双 | ||
3265365 | 11 | 小 | 单 | ||
3265364 | 12 | 小 | 双 | ||
3265363 | 10 | 小 | 双 | ||
3265362 | 14 | 大 | 双 | ||
3265361 | 12 | 小 | 双 | ||
3265360 | 08 | 小 | 双 | ||
3265359 | 18 | 大 | 双 | ||
3265358 | 09 | 小 | 单 | ||
3265357 | 14 | 大 | 双 | ||
3265356 | 06 | 小 | 双 | ||
3265355 | 07 | 小 | 单 | ||
3265354 | 14 | 大 | 双 | ||
3265353 | 11 | 小 | 单 | ||
3265352 | 15 | 大 | 单 | ||
3265351 | 09 | 小 | 单 | ||
3265350 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出19 05 11 19 18 20 17 15 16 18 |