期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310440 | 09 | 杀大双 | |||
3310439 | 04:35 | 3+5+4=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3310438 | 04:32 | 2+0+6=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3310437 | 04:28 | 6+4+5=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3310436 | 04:25 | 8+8+9=25 | 13 | 杀大双 | 对 |
3310435 | 04:21 | 1+8+5=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3310434 | 04:18 | 6+1+3=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3310433 | 04:14 | 5+0+4=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3310432 | 04:11 | 3+5+4=12 | 24 | 杀小单 | 对 |
3310431 | 04:07 | 9+4+9=22 | 15 | 杀小双 | 对 |
3310430 | 04:04 | 3+7+6=16 | 02 | 杀大单 | 对 |
3310429 | 04:00 | 3+2+0=05 | 14 | 杀小单 | 错 |
3310428 | 03:57 | 4+5+2=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3310427 | 03:53 | 0+9+6=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3310426 | 03:50 | 3+3+4=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3310425 | 03:46 | 6+2+1=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310439 | 12 | 小 | 双 | ||
3310438 | 08 | 小 | 双 | ||
3310437 | 15 | 大 | 单 | ||
3310436 | 25 | 大 | 单 | ||
3310435 | 14 | 大 | 双 | ||
3310434 | 10 | 小 | 双 | ||
3310433 | 09 | 小 | 单 | ||
3310432 | 12 | 小 | 双 | ||
3310431 | 22 | 大 | 双 | ||
3310430 | 16 | 大 | 双 | ||
3310429 | 05 | 小 | 单 | ||
3310428 | 11 | 小 | 单 | ||
3310427 | 15 | 大 | 单 | ||
3310426 | 10 | 小 | 双 | ||
3310425 | 09 | 小 | 单 | ||
3310424 | 09 | 小 | 单 | ||
3310423 | 19 | 大 | 单 | ||
3310422 | 12 | 小 | 双 | ||
3310421 | 07 | 小 | 单 | ||
3310420 | 23 | 大 | 单 | ||
3310419 | 16 | 大 | 双 | ||
3310418 | 09 | 小 | 单 | ||
3310417 | 18 | 大 | 双 | ||
3310416 | 11 | 小 | 单 | ||
3310415 | 08 | 小 | 双 | ||
3310414 | 08 | 小 | 双 | ||
3310413 | 11 | 小 | 单 | ||
3310412 | 10 | 小 | 双 | ||
3310411 | 06 | 小 | 双 | ||
3310410 | 15 | 大 | 单 | ||
3310409 | 11 | 小 | 单 | ||
3310408 | 09 | 小 | 单 | ||
3310407 | 19 | 大 | 单 | ||
3310406 | 15 | 大 | 单 | ||
3310405 | 17 | 大 | 单 | ||
3310404 | 11 | 小 | 单 | ||
3310403 | 18 | 大 | 双 | ||
3310402 | 21 | 大 | 单 | ||
3310401 | 18 | 大 | 双 | ||
3310400 | 13 | 小 | 单 | ||
3310399 | 08 | 小 | 双 | ||
3310398 | 11 | 小 | 单 | ||
3310397 | 14 | 大 | 双 | ||
3310396 | 09 | 小 | 单 | ||
3310395 | 18 | 大 | 双 | ||
3310394 | 18 | 大 | 双 | ||
3310393 | 17 | 大 | 单 | ||
3310392 | 14 | 大 | 双 | ||
3310391 | 21 | 大 | 单 | ||
3310390 | 27 | 大 | 单 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出09 19 06 13 21 16 15 09 21 16 |