期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312144 | 25 | 单 | |||
3312143 | 10:11 | 6+0+9=15 | 15 | 单 | 对 |
3312142 | 10:08 | 0+3+3=06 | 07 | 单 | 错 |
3312141 | 10:04 | 6+5+5=16 | 09 | 单 | 错 |
3312140 | 10:01 | 2+9+3=14 | 13 | 单 | 错 |
3312139 | 09:57 | 8+8+2=18 | 15 | 单 | 错 |
3312138 | 09:54 | 0+9+7=16 | 07 | 单 | 错 |
3312137 | 09:50 | 1+1+4=06 | 02 | 双 | 对 |
3312136 | 09:47 | 4+3+0=07 | 18 | 双 | 错 |
3312135 | 09:43 | 9+2+8=19 | 15 | 单 | 对 |
3312134 | 09:40 | 0+2+0=02 | 15 | 单 | 错 |
3312133 | 09:36 | 3+9+9=21 | 11 | 单 | 对 |
3312132 | 09:33 | 4+8+9=21 | 14 | 双 | 错 |
3312131 | 09:29 | 7+5+4=16 | 17 | 单 | 错 |
3312130 | 09:26 | 9+7+6=22 | 14 | 双 | 对 |
3312129 | 09:22 | 9+1+6=16 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312143 | 15 | 大 | 单 | ||
3312142 | 06 | 小 | 双 | ||
3312141 | 16 | 大 | 双 | ||
3312140 | 14 | 大 | 双 | ||
3312139 | 18 | 大 | 双 | ||
3312138 | 16 | 大 | 双 | ||
3312137 | 06 | 小 | 双 | ||
3312136 | 07 | 小 | 单 | ||
3312135 | 19 | 大 | 单 | ||
3312134 | 02 | 小 | 双 | ||
3312133 | 21 | 大 | 单 | ||
3312132 | 21 | 大 | 单 | ||
3312131 | 16 | 大 | 双 | ||
3312130 | 22 | 大 | 双 | ||
3312129 | 16 | 大 | 双 | ||
3312128 | 18 | 大 | 双 | ||
3312127 | 18 | 大 | 双 | ||
3312126 | 14 | 大 | 双 | ||
3312125 | 18 | 大 | 双 | ||
3312124 | 09 | 小 | 单 | ||
3312123 | 18 | 大 | 双 | ||
3312122 | 18 | 大 | 双 | ||
3312121 | 08 | 小 | 双 | ||
3312120 | 06 | 小 | 双 | ||
3312119 | 09 | 小 | 单 | ||
3312118 | 11 | 小 | 单 | ||
3312117 | 14 | 大 | 双 | ||
3312116 | 18 | 大 | 双 | ||
3312115 | 06 | 小 | 双 | ||
3312114 | 11 | 小 | 单 | ||
3312113 | 12 | 小 | 双 | ||
3312112 | 12 | 小 | 双 | ||
3312111 | 12 | 小 | 双 | ||
3312110 | 10 | 小 | 双 | ||
3312109 | 13 | 小 | 单 | ||
3312108 | 19 | 大 | 单 | ||
3312107 | 05 | 小 | 单 | ||
3312106 | 15 | 大 | 单 | ||
3312105 | 12 | 小 | 双 | ||
3312104 | 07 | 小 | 单 | ||
3312103 | 11 | 小 | 单 | ||
3312102 | 14 | 大 | 双 | ||
3312101 | 15 | 大 | 单 | ||
3312100 | 20 | 大 | 双 | ||
3312099 | 07 | 小 | 单 | ||
3312098 | 12 | 小 | 双 | ||
3312097 | 12 | 小 | 双 | ||
3312096 | 11 | 小 | 单 | ||
3312095 | 17 | 大 | 单 | ||
3312094 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【3】次 | ||
15后开出05 14 18 22 09 04 15 04 07 17 |