期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265414 | 06 | 双 | |||
3265413 | 04:28 | 7+2+9=18 | 19 | 单 | 错 |
3265412 | 04:25 | 9+7+8=24 | 08 | 双 | 对 |
3265411 | 04:21 | 1+4+6=11 | 13 | 单 | 对 |
3265410 | 04:18 | 7+6+7=20 | 19 | 单 | 错 |
3265409 | 04:14 | 4+6+1=11 | 07 | 单 | 对 |
3265408 | 04:11 | 0+1+3=04 | 10 | 双 | 对 |
3265407 | 04:07 | 1+6+8=15 | 18 | 双 | 错 |
3265406 | 04:04 | 5+4+2=11 | 12 | 双 | 错 |
3265405 | 04:00 | 4+9+3=16 | 13 | 单 | 错 |
3265404 | 03:57 | 7+7+3=17 | 14 | 双 | 错 |
3265403 | 03:53 | 2+5+3=10 | 09 | 单 | 错 |
3265402 | 03:50 | 7+1+0=08 | 13 | 单 | 错 |
3265401 | 03:46 | 5+5+1=11 | 12 | 双 | 错 |
3265400 | 03:43 | 0+6+5=11 | 15 | 单 | 对 |
3265399 | 03:39 | 8+4+3=15 | 07 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265413 | 18 | 大 | 双 | ||
3265412 | 24 | 大 | 双 | ||
3265411 | 11 | 小 | 单 | ||
3265410 | 20 | 大 | 双 | ||
3265409 | 11 | 小 | 单 | ||
3265408 | 04 | 小 | 双 | ||
3265407 | 15 | 大 | 单 | ||
3265406 | 11 | 小 | 单 | ||
3265405 | 16 | 大 | 双 | ||
3265404 | 17 | 大 | 单 | ||
3265403 | 10 | 小 | 双 | ||
3265402 | 08 | 小 | 双 | ||
3265401 | 11 | 小 | 单 | ||
3265400 | 11 | 小 | 单 | ||
3265399 | 15 | 大 | 单 | ||
3265398 | 05 | 小 | 单 | ||
3265397 | 12 | 小 | 双 | ||
3265396 | 06 | 小 | 双 | ||
3265395 | 18 | 大 | 双 | ||
3265394 | 00 | 小 | 双 | ||
3265393 | 09 | 小 | 单 | ||
3265392 | 06 | 小 | 双 | ||
3265391 | 19 | 大 | 单 | ||
3265390 | 13 | 小 | 单 | ||
3265389 | 18 | 大 | 双 | ||
3265388 | 08 | 小 | 双 | ||
3265387 | 17 | 大 | 单 | ||
3265386 | 18 | 大 | 双 | ||
3265385 | 16 | 大 | 双 | ||
3265384 | 18 | 大 | 双 | ||
3265383 | 17 | 大 | 单 | ||
3265382 | 25 | 大 | 单 | ||
3265381 | 12 | 小 | 双 | ||
3265380 | 13 | 小 | 单 | ||
3265379 | 13 | 小 | 单 | ||
3265378 | 09 | 小 | 单 | ||
3265377 | 16 | 大 | 双 | ||
3265376 | 19 | 大 | 单 | ||
3265375 | 15 | 大 | 单 | ||
3265374 | 02 | 小 | 双 | ||
3265373 | 17 | 大 | 单 | ||
3265372 | 10 | 小 | 双 | ||
3265371 | 05 | 小 | 单 | ||
3265370 | 15 | 大 | 单 | ||
3265369 | 20 | 大 | 双 | ||
3265368 | 20 | 大 | 双 | ||
3265367 | 06 | 小 | 双 | ||
3265366 | 14 | 大 | 双 | ||
3265365 | 11 | 小 | 单 | ||
3265364 | 12 | 小 | 双 |
400期内,18共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出06 13 17 16 08 14 21 09 17 12 |